期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292833 | 11 | 杀大双 | |||
3292832 | 09:19 | 3+6+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3292831 | 09:15 | 7+2+3=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292830 | 09:12 | 0+4+0=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3292829 | 09:08 | 3+9+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292828 | 09:05 | 7+0+7=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292827 | 09:01 | 4+4+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292826 | 08:58 | 4+1+1=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292825 | 08:54 | 6+3+4=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292824 | 08:51 | 4+0+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3292823 | 08:47 | 9+4+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292822 | 08:44 | 2+1+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292821 | 08:40 | 1+0+9=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3292820 | 08:37 | 8+2+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292819 | 08:33 | 0+4+9=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292818 | 08:30 | 9+1+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 | ||
3292830 | 04 | 小 | 双 | ||
3292829 | 14 | 大 | 双 | ||
3292828 | 14 | 大 | 双 | ||
3292827 | 17 | 大 | 单 | ||
3292826 | 06 | 小 | 双 | ||
3292825 | 13 | 小 | 单 | ||
3292824 | 09 | 小 | 单 | ||
3292823 | 17 | 大 | 单 | ||
3292822 | 09 | 小 | 单 | ||
3292821 | 10 | 小 | 双 | ||
3292820 | 12 | 小 | 双 | ||
3292819 | 13 | 小 | 单 | ||
3292818 | 12 | 小 | 双 | ||
3292817 | 11 | 小 | 单 | ||
3292816 | 10 | 小 | 双 | ||
3292815 | 12 | 小 | 双 | ||
3292814 | 07 | 小 | 单 | ||
3292813 | 11 | 小 | 单 | ||
3292812 | 11 | 小 | 单 | ||
3292811 | 18 | 大 | 双 | ||
3292810 | 22 | 大 | 双 | ||
3292809 | 06 | 小 | 双 | ||
3292808 | 17 | 大 | 单 | ||
3292807 | 12 | 小 | 双 | ||
3292806 | 12 | 小 | 双 | ||
3292805 | 12 | 小 | 双 | ||
3292804 | 13 | 小 | 单 | ||
3292803 | 11 | 小 | 单 | ||
3292802 | 09 | 小 | 单 | ||
3292801 | 13 | 小 | 单 | ||
3292800 | 21 | 大 | 单 | ||
3292799 | 16 | 大 | 双 | ||
3292798 | 19 | 大 | 单 | ||
3292797 | 16 | 大 | 双 | ||
3292796 | 14 | 大 | 双 | ||
3292795 | 17 | 大 | 单 | ||
3292794 | 20 | 大 | 双 | ||
3292793 | 09 | 小 | 单 | ||
3292792 | 15 | 大 | 单 | ||
3292791 | 07 | 小 | 单 | ||
3292790 | 15 | 大 | 单 | ||
3292789 | 21 | 大 | 单 | ||
3292788 | 14 | 大 | 双 | ||
3292787 | 14 | 大 | 双 | ||
3292786 | 08 | 小 | 双 | ||
3292785 | 13 | 小 | 单 | ||
3292784 | 09 | 小 | 单 | ||
3292783 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出04 14 16 21 14 19 13 10 23 13 |