期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316928 | 25 | 大 单 | |||
3316927 | 07:51 | 8+9+6=23 | 24 | 大 双 | 对 |
3316926 | 07:48 | 1+2+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3316925 | 07:44 | 9+1+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3316924 | 07:41 | 1+3+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3316923 | 07:37 | 9+4+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3316922 | 07:34 | 5+9+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3316921 | 07:30 | 9+7+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3316920 | 07:27 | 5+3+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3316919 | 07:23 | 4+7+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3316918 | 07:20 | 3+0+6=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3316917 | 07:16 | 7+2+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3316916 | 07:13 | 7+3+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3316915 | 07:09 | 5+7+5=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3316914 | 07:06 | 9+6+3=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3316913 | 07:02 | 5+7+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316927 | 23 | 大 | 单 | ||
3316926 | 12 | 小 | 双 | ||
3316925 | 19 | 大 | 单 | ||
3316924 | 12 | 小 | 双 | ||
3316923 | 17 | 大 | 单 | ||
3316922 | 21 | 大 | 单 | ||
3316921 | 19 | 大 | 单 | ||
3316920 | 16 | 大 | 双 | ||
3316919 | 17 | 大 | 单 | ||
3316918 | 09 | 小 | 单 | ||
3316917 | 16 | 大 | 双 | ||
3316916 | 13 | 小 | 单 | ||
3316915 | 17 | 大 | 单 | ||
3316914 | 18 | 大 | 双 | ||
3316913 | 19 | 大 | 单 | ||
3316912 | 10 | 小 | 双 | ||
3316911 | 20 | 大 | 双 | ||
3316910 | 07 | 小 | 单 | ||
3316909 | 10 | 小 | 双 | ||
3316908 | 11 | 小 | 单 | ||
3316907 | 15 | 大 | 单 | ||
3316906 | 12 | 小 | 双 | ||
3316905 | 20 | 大 | 双 | ||
3316904 | 05 | 小 | 单 | ||
3316903 | 12 | 小 | 双 | ||
3316902 | 09 | 小 | 单 | ||
3316901 | 25 | 大 | 单 | ||
3316900 | 10 | 小 | 双 | ||
3316899 | 16 | 大 | 双 | ||
3316898 | 14 | 大 | 双 | ||
3316897 | 11 | 小 | 单 | ||
3316896 | 14 | 大 | 双 | ||
3316895 | 21 | 大 | 单 | ||
3316894 | 20 | 大 | 双 | ||
3316893 | 12 | 小 | 双 | ||
3316892 | 15 | 大 | 单 | ||
3316891 | 09 | 小 | 单 | ||
3316890 | 14 | 大 | 双 | ||
3316889 | 20 | 大 | 双 | ||
3316888 | 20 | 大 | 双 | ||
3316887 | 19 | 大 | 单 | ||
3316886 | 24 | 大 | 双 | ||
3316885 | 18 | 大 | 双 | ||
3316884 | 19 | 大 | 单 | ||
3316883 | 07 | 小 | 单 | ||
3316882 | 15 | 大 | 单 | ||
3316881 | 10 | 小 | 双 | ||
3316880 | 18 | 大 | 双 | ||
3316879 | 14 | 大 | 双 | ||
3316878 | 24 | 大 | 双 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出09 01 21 07 10 19 23 09 18 |